Вакантные места для приема (перевода)
Вакантные места для перевода (приема) в МАОУ СОШ № 85
| Параллель | Свободных мест | 
| 1 класс | 0 | 
| 2 классы | 0 | 
|  3    классы | 0 | 
|  4    классы | 0 | 
|  5     классы | 0 | 
|  6     классы | 0 | 
|  7   классы | 0 | 
|  8    классы | 0 | 
|  9    классы | 0 | 
| 10   классы | 0 | 
| 11    классы | 0 | 
| Итого: | 0 | 
|  |  | 
Вакантные места на 01.11.2023
Сведения о количестве вакантных мест для приема по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
| Дополнительные общеобразовательные программы платных образовательных услуг | Количество обучающихся | Свободных мест | 
| "Школа развития" (подготовка детей 5-6 лет к условиям школьной жизни) | 30 | 0 | 
| Английский язык ("Английский с удовольствием") | 57 | 15 | 
| Студия танца "Твинкл" | 29 | 1 | 
| Студия танца "Global dance" | 27 | 3 | 
| "Реальная математика" | 46 | 0 | 
| "День за днем" | 38 | 2 | 
| "Настольный теннис" | 9 | 3 | 
| "Тхэквондо" | 10 | 0 | 
| Итого: | 246 | 24 | 
Вакантные места на 2022/2023 учебный год
Результаты приема/перевода/восстановления/отчисления
31.08.2023
Сведения об обучающихся, отчисленных из МАОУ СОШ № 85 в течение 2022-2023 учебного года и летнего периода текущего года
(в этот раздел не включаются сведения об
обучающихся, окончивших в начальной школе четвертый класс, в основной школе —
девятый класс, в средней школе — 11 класс)
| Причины отчисления | 1-4 классы | 5-9 классы | 10-11 классы | 
| Всего отчислено | 42 | 89 | 22 | 
| В том числе: | 41 | 84 | 4 | 
| в дневные общеобразовательные учреждения | |||
| семейное образование | 0 | 5 | 0 | 
|  в специальные (коррекционные) учреждения и | 0 | 0 | |
| классы для детей с ограниченными возможностями здоровья | 1 | 0 | 0 | 
| в вечерние (сменные) общеобразовательные учреждения | 0 | 0 | 0 | 
|  в образовательные учреждения СПО (дневное обучение) | 0 | 0 | 11 | 
|  в образовательные учреждения НПО | 0 | 0 | 0 | 
| в специальные учебно-воспитательные учреждения и воспитательно-трудовые
  колонии | 0 | 0 | 0 | 
| поступили на работу и не продолжают обучение | 0 | 0 | 7 | 
| не работают и не учатся | 0 | 0 | 0 | 
| по причине смерти обучающегося | 0  | 0 | 0 | 
| по другим причинам | 0 | 0 | 0 | 
Сведения об обучающихся, зачисленных в МАОУ СОШ №
85 в течение  2022-2023 учебного года
|  | 1-4 классы | 5-9 классы | 10- 11 классы | 
| Всего зачислено | 21 | 15 | 9 | 
Сведения об обучающихся, зачисленных в МАОУ СОШ №
85 
в течение летнего периода 2023 года
|  | 1 классы | 2-4 классы | 5-9 классы | 10 классы | 11 классы | 
| Всего зачислено | 172 | 16 | 17 | 8 | 0 | 
